Semana con victorias de Tokio, Mitre y Luz y Fuerza

Esta semana se dio continuidad a la Fase Regular del Torneo Mayores Masculino 2025 por la Asociación Posadeña de Básquetbol. El auriazul se mantiene invicto y se clasificó directamente a semifinales.
El pasado miércoles en el Jorge Yamaguchi, Tokio derrotó a Villa Urquiza por 100-69.
Ya el jueves en el Polideportivo Inmaculada Concepción, Brown cayó ante Mitre Basketball por 91-72.
Y en el cierre de la jornada en Villa Urquiza, Luz y Fuerza derrotó a Capri por 84-71.
Torneo Mayores Masculino 2025
… | Equipo | PJ | PG | PP | PaF | PeC | DP | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() | Mitre Basketball | 6 | 6 | 0 | 497 | 366 | 131 | 12 | |
2° | ![]() | Club Tokio | 5 | 4 | 1 | 466 | 349 | 117 | 9 | |
3° | ![]() | Villa Urquiza | 5 | 3 | 2 | 317 | 331 | -14 | 8 | |
4° | ![]() | Brown | 5 | 2 | 3 | 401 | 376 | 25 | 7 | |
5° | ![]() | Luz y Fuerza | 5 | 2 | 3 | 387 | 370 | 17 | 7 | |
6° | ![]() | Capri | 5 | 1 | 2 | 366 | 390 | -24 | 6 | |
7° | ![]() | Itapúa Basket | 5 | 0 | 5 | 227 | 479 | -252 | 5 |
Foto: Prensa de Mitre Basketball.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.