24/02/2026

Mitre completó con victoria

0
Mitre completó con victoria copia

El conjunto santigueño completó exitosamente el duelo suspendido ayer por corte de luz, correspondiente a la 2° fecha en la Zona A de la Primera Nacional 2026.

En Santiago del Estero, Mitre venció a Estudiantes de Caseros por 1-0, en un duelo que se completó con dos tiempos de 19 minutos cada uno.

El gol del triunfo para los dueños de casa fue de Claudio Salto (72′).

Pos Zona A PJ G E P DIF PTS
1 Acassuso 2 2 0 0 5 6
2 Ferro Carril Oeste 2 1 1 0 2 4
3 Almirante Brown 2 1 1 0 1 4
4 Colón 2 1 1 0 1 4
5 San Miguel 2 1 1 0 1 4
6 All Boys 2 1 0 1 0 3
7 Atlético Racing 2 1 0 1 -2 3
8 Defensores de Belgrano 2 0 2 0 0 2
9 Godoy Cruz 2 0 2 0 0 2
10 Ciudad de Bolívar 2 0 2 0 0 2
11 Deportivo Morón 2 0 2 0 0 2
12 Los Andes 2 0 2 0 0 2
13 Deportivo Madryn 2 0 1 1 -1 1
14 Central Norte 2 0 1 1 -1 1
15 Chaco For Ever 2 0 1 1 -2 1
16 San Telmo 2 0 1 1 -2 1
17 Mitre 1 0 0 1 -1 0
18 Estudiantes 1 0 0 1 -1 0

 

Pos Equipo PJ G E P DIF PTS
1 Gimnasia y Tiro 2 2 0 0 2 6
2 Chacarita Juniors 2 1 1 0 2 4
3 San Martín de San Juan 2 1 1 0 1 4
4 Nueva Chicago 2 1 1 0 1 4
5 San Martín de Tucumán 2 1 1 0 1 4
6 Temperley 2 1 1 0 1 4
7 Deportivo Maipú 2 1 0 1 0 3
8 Agropecuario 2 1 0 1 0 3
9 Colegiales 2 1 0 1 0 3
10 Atlanta 2 1 0 1 0 3
11 Gimnasia de Jujuy 2 1 0 1 -1 3
12 Tristán Suárez 2 0 2 0 0 2
13 Atlético Rafaela 2 0 1 1 -1 1
14 Midland 2 0 1 1 -1 1
15 Patronato 2 0 1 1 -1 1
16 Almagro 2 0 1 1 -1 1
17 Quilmes 2 0 1 1 -1 1
18 Güemes 2 0 0 2 -2 0

Foto: Prensa de Mitre.


Descubre más desde MetaGoles

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja un comentario