LROF – Torneo Apertura 2025
LROF – Torneo Apertura 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEMO | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 22 | 5 | 30 |
| 2 | Atl. Oberá | 14 | 8 | 4 | 2 | 35 | 17 | 18 | 28 |
| 3 | Atl. Campo Viera | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | 17 | 17 | 28 |
| 4 | River SR | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 15 | 16 | 27 |
| 5 | Atl. Iguazú | 14 | 7 | 4 | 3 | 38 | 16 | 22 | 25 |
| 6 | Exa 185 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 22 | 11 | 25 |
| 7 | Racing Villa Svea | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 14 | 14 | 23 |
| 8 | River Villa Bonita | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 | 23 |
| 9 | Olimpia/San Antonio | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 19 | 7 | 22 |
| 10 | Atl. Campo Grande | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 23 | 8 | 17 |
| 11 | Independiente CV | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 | 16 |
| 12 | Gral. San Martín | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 | 13 |
| 13 | E. F. Guaraní | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 | 6 |
| 14 | Atl. Alem | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 48 | -34 | 4 |
| 15 | Dep. Rosario | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 98 | -91 | 0 |
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.














