Triunfos de All Boys, San Martín de Tucumán, Colegiales, Defensores de Belgrano y Estudiantes de Caseros

Este sábado comenzó a jugarse la 10° fecha en ambas zonas del Campeonato 2025 por la Primera Nacional.
– Zona A –
En el Islas Malvinas, All Boys venció a Atlético Güemes por 3-1. Juan Passaglia (29′), Nicolás Monserrat en contra (51′) y Julián Ceballos (57′) marcaron para el albo; Tomás Federico (41′) anotó para el gaucho santiagueño.
En el José María Minella, Alvarado cayó ante San Martín por 2-0. Los goles del santo tucumano fueron de Juan Esquivel (53′ y 75′).
En el Libertarios Unidos, Colegiales derrotó a Ferro Carril Oeste por 1-0, con gol de Gonzalo Castellani en contra (16′).
– Zona B –
En el Mario Losinno, Defensores Unidos perdió ante Defensores de Belgrano por 2-1. Facundo Pons (26′) y Ezequiel Aguirre (48′) convirtieron para el dragón; Diego Aguirre (43′) lo hizo para el cadu.
En el Ciudad de Caseros, Estudiantes superó a Estudiantes de Río Cuarto por 1-0. Sebastián Ramírez (74′) marcó el gol de la victoria para el local.
En el Padre Martearena, Central Norte y Nueva Chicago igualaron 1-1. Lo ganaba el cuervo con tanto de Germán Lesman (66′); pero el torito lo empató por el gol de Iván Maggi (87′).
Zona A | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Atlanta | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 17 |
2 | San Martín de Tmán. | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 17 |
3 | Quilmes | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 15 |
4 | Ferro Carril Oeste | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 15 |
5 | Racing de Cba. | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 14 |
6 | Los Andes | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
7 | Tristán Suárez | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
8 | Gimnasia y Tiro | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 |
9 | All Boys | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
10 | Deportivo Maipú | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
11 | San Miguel | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 |
12 | Deportivo Madryn | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 12 |
13 | Patronato | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 |
14 | Almagro | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
15 | Alvarado | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
16 | Colegiales | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | -3 | 8 |
17 | Arsenal | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 |
18 | Atlético Güemes | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
Zona B | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Gimnasia de Mza. | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 3 | 8 | 19 |
2 | Estudiantes de RC | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 18 |
3 | Estudiantes de BA | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 17 |
4 | Defensores de Belgrano | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 17 |
5 | Gimnasia de Jujuy | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 16 |
6 | Chacarita Juniors | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 15 |
7 | Colón | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 |
8 | Agropecuario | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 13 |
9 | Chaco For Ever | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 13 |
10 | Temperley | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 13 |
11 | Central Norte | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 |
12 | San Telmo | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 12 |
13 | Mitre | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 11 |
14 | Deportivo Morón | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 |
15 | Nueva Chicago | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
16 | Almirante Brown | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
17 | Defensores Unidos | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | -12 | 6 |
18 | Talleres de RdE | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | -8 | 4 |
Foto: Prensa de San Martín de Tucumán.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.