25/04/2025

Triunfos de Atlanta y Chacarita

0
Atlanta venció a Deportivo Madryn por 1-0

En la jornada de lunes se completó la primera fecha del Torneo de la Primera Nacional 2025.

Por la Zona A, en Villa Crespo, Atlanta venció a Deportivo Madryn por 1-0. Tomás Rojas (47′) marcó para el triunfo del bohemio.

Zona A Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Patronato 1 1 0 0 3 1 2 3
2 San Miguel 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Atlanta 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Deportivo Maipú 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Quilmes 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Gimnasia y Tiro 1 0 1 0 1 1 0 1
7 All Boys 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Almagro 1 0 1 0 0 0 0 1
9 Ferro Carril Oeste 1 0 1 0 0 0 0 1
10 Alvarado 1 0 1 0 0 0 0 1
11 San Martín de Tmán. 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Arsenal 1 0 1 0 0 0 0 1
13 Colegiales 1 0 1 0 0 0 0 1
14 Atlético Güemes 1 0 1 0 0 0 0 1
15 Tristán Suárez 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 Racing de Cba. 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Deportivo Madryn 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 Los Andes 1 0 0 1 1 3 -2 0

Por la Zona B, en Carlos Casares, Agropecuario cayó ante Chacarita Juniors por 1-0. El tanto de la victoria para el funebrero fue de Hernán Rivero (40′).

Zona B Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 San Telmo 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Chacarita Juniors 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Defensores Unidos 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Estudiantes de BA 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Central Norte 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Gimnasia de Mza. 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Estudiantes de RC 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Almirante Brown 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Deportivo Morón 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Defensores de Belgrano 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Temperley 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Colón 1 0 1 0 0 0 0 1
13 Gimnasia de Jujuy 1 0 1 0 0 0 0 1
14 Talleres de RdE 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Chaco For Ever 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Mitre 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Agropecuario 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 Nueva Chicago 1 0 0 1 0 2 -2 0

Foto: Prensa de Atlanta.


Descubre más desde MetaGoles

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja un comentario