Triunfos de San Martín y Colón

Este lunes se completó la 2° fecha en ambas zonas del Campeonato 2025 en la Primera Nacional.
– Zona A –
En San Miguel de Tucumán, San Martín derrotó a Ferro Carril Oeste por la mínima diferencia. El gol de la victoria para el ciruja fue de Martín Pino (90’+).
– Zona B –
En Núñez, Defensores de Belgrano y Agropecuario igualaron 1-1. Alejandro Gagliardi (34′) puso en ventaja al sojero; Luciano Correa (83′) le dio la paridad al dragón.
En Santa Fe, Colón venció a Nueva Chicago por 2-1. Los goles del sabalero fueron de Emmanuel Gigliotti (47’+) y Jorge Sanguina (68′); Marcos Díaz en contra (74′) descontó para el torito.
Zona A | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Deportivo Maipú | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Patronato | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | Gimnasia y Tiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Atlanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 | San Martín de Tmán. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | Tristán Suárez | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | San Miguel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8 | Racing de Cba. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | Arsenal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Atlético Güemes | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | All Boys | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Alvarado | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Colegiales | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Almagro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
16 | Los Andes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
17 | Quilmes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
18 | Deportivo Madryn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Zona B | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Estudiantes de BA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | San Telmo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Deportivo Morón | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Temperley | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Colón | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Gimnasia de Mza. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Chacarita Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Chaco For Ever | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | Defensores Unidos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
10 | Central Norte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
11 | Estudiantes de RC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | Defensores de Belgrano | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Gimnasia de Jujuy | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Agropecuario | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | Almirante Brown | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
16 | Talleres de RdE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | Nueva Chicago | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
18 | Mitre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Foto: Prensa de San Martín.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.