Victorias de Luz y Fuerza y OTC

Este jueves se disputaron dos partidos correspondientes a la Fase Regular del Torneo Apertura Femenino 2025 en la Liga Provincial de Básquetbol.
En Posadas, Luz y Fuerza venció a Capri por 66-45. Lucía González fue la figura y goleadora del partido con sus 27 puntos convertidos para las eléctricas.
En Oberá, OTC superó a Deportivo Timbó por 72-49. Milagros Fernández y Zahira De Olivera, ambas del celeste, fueron las goleadoras del juego con 17 puntos cada una.
… | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
1° | Mitre Basketball | 8 | 7 | 1 | 554 | 349 | +208 | 15 |
2° | Tokio | 7 | 7 | 0 | 545 | 289 | +256 | 14 |
3° | OTC | 9 | 5 | 4 | 602 | 509 | +93 | 14 |
4° | Tirica | 8 | 5 | 3 | 471 | 401 | +70 | 13 |
5° | Capri | 10 | 3 | 7 | 476 | 610 | -134 | 13 |
6° | Luz y Fuerza | 7 | 5 | 2 | 465 | 406 | +59 | 12 |
7° | Nazareno | 7 | 4 | 3 | 405 | 377 | +28 | 11 |
8° | Timbó | 9 | 2 | 7 | 387 | 568 | -181 | 11 |
9° | Cataratas BB | 8 | 0 | 8 | 279 | 600 | -321 | 8 |
10° | El Coatí | 5 | 2 | 3 | 208 | 275 | -67 | 7 |
11° | La Liga Iguazú | 4 | 1 | 3 | 214 | 225 | -11 | 5 |
Foto: Prensa de Oberá Tenis Club.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.