Coatí lo dio vuelta y festejó en el norte

El Coatí y Tirica cerraron este lunes la 5ta fecha de la primera rueda del Pre Federal de Básquet, organizado por la Federación Misionera de Básquetbol (FMBB).
Ante un excelente marco de público, El Coatí venció a los Felinos por 65 a 60. En el último cuarto encontró la efectividad de Valentino Gallardo para revertir el resultado y quedarse con la victoria.
Mariano González fue el destacado de la noche tras convertir 22 tantos para el local. En los Felinos, Joaquín Hofbauer anotó 19.
Liga Prefederal 2025
… | Equipo | J | G | P | PaF | PeC | DP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() | OTC | 7 | 6 | 1 | 554 | 531 | 23 | 13 |
2° | ![]() | Mitre Basketball | 7 | 6 | 1 | 607 | 481 | 126 | 13 |
3° | ![]() | Capri | 7 | 3 | 4 | 517 | 521 | -4 | 10 |
3° | ![]() | Club Tokio | 6 | 3 | 3 | 503 | 490 | 13 | 9 |
5° | ![]() | El Coatí | 7 | 2 | 5 | 543 | 579 | -36 | 9 |
6° | ![]() | Tirica | 6 | 0 | 6 | 377 | 499 | 122 | 6 |
Fuente y Foto: Prensa de la Federación Misionera de Básquetbol.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.