LROF – Torneo Apertura 2026
Liga Regional Obereña de Fútbol
Torneo Apertura 2026
– Etapa Regular –
->1° fecha:
Domingo 29 de Marzo del 2026
.RIVER DE VILLA BONITA 0-1 ATLÉTICO OBERÁ
.ATLÉTICO GUARANÍ 3-2 RACING DE VILLA SVEA
.ATLÉTICO CAMPO VIERA 3-0 ATLÉTICO ALEM
.ATLÉTICO ARISTÓBULO 0-7 INDEPENDIENTE
.OLIMPIA/SAN ANTONIO 0-1 GENERAL SAN MARTÍN
.AEMO 0-1 ATLÉTICO CAMPO GRANDE
.RIVER DE SANTA RITA 0-2 EX ALUMNOS 185
->2° fecha:
Domingo 12 de Abril del 2026
.ATLÉTICO ALEM 1-1 ATLÉTICO GUARANÍ
Suspendidos
–.– INDEPENDIENTE – AEMO
–.– RACING DE VILLA SVEA – ATLÉTICO ARISTÓBULO
–.– ATLÉTICO OBERÁ – ATLÉTICO CAMPO VIERA
–.– GENERAL SAN MARTÍN – RIVER DE VILLA BONITA
–.– ATLÉTICO CAMPO GRANDE – RIVER DE SANTA RITA
–.– ATLÉTICO IGUAZÚ – OLIMPIA/SAN ANTONIO
–
LROF – Torneo Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente CV | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | Atl. Campo Viera | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Exa 185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Atl. Campo Grande | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Atl. Oberá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Gral. San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Racing Villa Svea | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 8 | Atl. Aristóbulo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 9 | Atl. Iguazú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | E. F. Guaraní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AEMO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Olimpia/San Antonio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | River Villa Bonita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | River SR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | Atl. Alem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.














