Victoria de Newell’s para consolidarse en lo más alto

En Avellaneda, Racing Club cayó ante Newell’s Old Boys por 2-0, en el cierre de la 5° fecha del Torneo Apertura 2025 del fútbol femenino argentino.
Magalí Natta y Sofía Rodríguez marcaron los goles de las leprosas rosarinas, que ahora lideran en soledad el campeonato.
Por su parte, en su Ciudad Deportiva, Rosario Central derrotó a Platense por 2-0. Los goles de las canallas fueron de Gloria Villamayor y Nadia Fernández.
… | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Newell’s Old Boys | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
2 | San Lorenzo | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
3 | Gimnasia | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Belgrano | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
5 | Huracán | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
6 | Racing Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
7 | Platense | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
8 | Boca Juniors | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
9 | San Luis FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
10 | Atlético Televisión | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
11 | Banfield | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
12 | River Plate | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
13 | Independiente | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 |
14 | Rosario Central | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
15 | Talleres | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
16 | Vélez Sarsfield | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 |
17 | Ferro Carril Oeste | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Foto: Prensa de Newell’s Old Boys.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.