OTC fue fuerte como local ante Tirica

Con el duelo entre Oberá Tenis Club y Tirica inició la octava fecha del Torneo Prefederal Masculino de Primera. La victoria quedó en manos del Celeste por 74 a 68.
El local dominó el partido desde el inicio y suma su séptima victoria en el certamen. Albano Costa se destacó con 20 puntos para OTC, mientras que por el lado del Felino, Néstor Friedrich fue el máximo anotador del encuentro con 22.
El viernes se disputarán los otros dos encuentros en Posadas: Tokio vs. Capri y Mitre vs. El Coatí, desde las 21.30.
Liga Prefederal 2025
… | Equipo | J | G | P | PaF | PeC | DP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() | OTC | 8 | 7 | 1 | 628 | 599 | 29 | 15 |
2° | ![]() | Mitre Basketball | 7 | 6 | 1 | 607 | 481 | 126 | 13 |
3° | ![]() | Capri | 7 | 3 | 4 | 517 | 521 | -4 | 10 |
3° | ![]() | Club Tokio | 6 | 3 | 3 | 503 | 490 | 13 | 9 |
5° | ![]() | El Coatí | 7 | 2 | 5 | 543 | 579 | -36 | 9 |
6° | ![]() | Tirica | 7 | 0 | 7 | 445 | 573 | -128 | 7 |
Fuente y Foto: Prensa de OTC.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.