River ganó como local
En Ezeiza, River Plate goleó a Lanús por 3-0, en el cierre de la 5° fecha por el Torneo Apertura 2026 en la Primera División del fútbol femenino argentino.
Francisca Altgelt, Caro Ceniza y Magui Lomba marcaron los goles de las millonarias que se sumaron a Racing en lo más alto de la tabla de posiciones.
| P° | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | River Plate | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 13 |
| 2 | Racing Club | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
| 3 | Banfield | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 4 | Gimnasia | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 5 | San Lorenzo | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 6 | Boca Juniors | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 7 | Huracán | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 8 | Belgrano | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 |
| 9 | Talleres | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 10 | San Luis FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 11 | Atlético Televisión | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 12 | Ferro Carril Oeste | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 |
| 13 | Newell’s Old Boys | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| 14 | Independiente | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 15 | Unión | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 16 | Lanús | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Foto: Prensa de River Plate.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.