09/06/2025

San Lorenzo ganó en su casa

0
San Lorenzo venció a Rosario Central por 1-0

En el Bajo Flores, San Lorenzo venció a Rosario Central por 1-0, en la 2° fecha del Torneo Apertura 2025 del Fútbol Femenino argentino.

Juana Fonseca marcó el gol con el cual el ciclón es líder junto a Newell’s, ambas con puntaje perfecto.

Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 San Lorenzo 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Belgrano 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Racing Club 2 1 1 0 5 0 5 4
4 River Plate 2 1 1 0 2 1 1 4
5 Independiente 2 1 1 0 1 0 1 4
6 Huracán 2 1 0 1 3 2 1 3
7 Newell’s Old Boys 1 1 0 0 1 0 1 3
8 Platense 1 1 0 0 1 0 1 3
9 Atlético Televisión 2 1 0 1 1 1 0 3
10 Talleres 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Gimnasia 1 0 1 0 0 0 0 1
12 San Luis FC 2 0 1 1 0 1 -1 1
13 Boca Juniors 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Ferro Carril Oeste 1 0 0 1 1 3 -2 0
15 Rosario Central 2 0 0 2 1 3 -2 0
16 Banfield 1 0 0 1 0 5 -5 0
17 Vélez Sarsfield 2 0 0 2 0 6 -6 0

Foto: Prensa de San Lorenzo.


Descubre más desde MetaGoles

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja un comentario