Semana con victorias de Tokio, Mitre y Luz y Fuerza
Esta semana se dio continuidad a la Fase Regular del Torneo Mayores Masculino 2025 por la Asociación Posadeña de Básquetbol. El auriazul se mantiene invicto y se clasificó directamente a semifinales.
El pasado miércoles en el Jorge Yamaguchi, Tokio derrotó a Villa Urquiza por 100-69.
Ya el jueves en el Polideportivo Inmaculada Concepción, Brown cayó ante Mitre Basketball por 91-72.
Y en el cierre de la jornada en Villa Urquiza, Luz y Fuerza derrotó a Capri por 84-71.
Torneo Mayores Masculino 2025
| … | Equipo | PJ | PG | PP | PaF | PeC | DP | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mitre Basketball | 6 | 6 | 0 | 497 | 366 | 131 | 12 | ||
| 2° | Club Tokio | 6 | 5 | 1 | 611 | 405 | 206 | 11 | ||
| 3° | Luz y Fuerza | 6 | 4 | 2 | 450 | 387 | 63 | 10 | ||
| 4° | Villa Urquiza | 6 | 3 | 3 | 355 | 398 | -43 | 9 | ||
| 5° | Brown | 6 | 3 | 3 | 468 | 440 | 28 | 8 | ||
| 6° | Capri | 6 | 1 | 5 | 434 | 478 | -44 | 7 | ||
| 7° | Itapúa Basket | 6 | 0 | 6 | 283 | 624 | -341 | 6 |
Foto: Prensa de Mitre Basketball.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.