Tokio se quedó con el clásico posadeño

El equipo oriental trepó a la tercera posición y puede quedar segundo si gana el duelo pendiente ante La Liga Iguazú.
En su cancha, Mitre Basketball cayó ante Tokio por 81-76, en el cierre de la 7° fecha del Torneo Apertura 2025 en la Liga Provincial de Básquetbol.
Facundo Texeira fue el goleador en el oriental con 16 puntos.
… | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Tirica | 7 | 6 | 0 | 1 | 578 | 417 | 161 | 13 |
2 | Mitre Basketball | 7 | 5 | 0 | 2 | 582 | 400 | 182 | 12 |
3 | Tokio | 6 | 5 | 0 | 1 | 521 | 441 | 80 | 11 |
4 | El Coatí | 7 | 3 | 0 | 4 | 440 | 498 | -58 | 10 |
5 | Capri | 6 | 3 | 0 | 3 | 495 | 392 | 103 | 9 |
6 | OTC | 6 | 3 | 0 | 3 | 440 | 411 | 29 | 9 |
7 | Cataratas BB | 7 | 1 | 0 | 6 | 325 | 625 | -300 | 8 |
8 | La Liga Iguazú | 6 | 0 | 0 | 6 | 323 | 520 | -197 | 6 |
Foto: Prensa del Club Tokio.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.