Triunfo de All Boys

En Floresta, All Boys venció a San Miguel por 2-1, en el comienzo de la 6° fecha en la Zona A de la Primera Nacional 2025.
Los goles del albo fueron de Claudio Campostrini (24′) e Ignacio Palacio (69′); Agustín Lavezzi (88′) descontó para la visita.
Zona A | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Tristán Suárez | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2 | All Boys | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
3 | San Martín de Tmán. | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
4 | Atlanta | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
5 | San Miguel | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
6 | Deportivo Maipú | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
7 | Racing de Cba. | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
8 | Ferro Carril Oeste | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
9 | Los Andes | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
10 | Gimnasia y Tiro | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
11 | Quilmes | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
12 | Patronato | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
13 | Deportivo Madryn | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 |
14 | Almagro | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
15 | Arsenal | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
16 | Colegiales | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
17 | Alvarado | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
18 | Atlético Güemes | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Foto: Prensa de All Boys.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.