Triunfo de Racing en el cierre de la fecha

Este lunes se completó la 3° fecha en ambas zonas del Campeonato 2025 de la Primera Nacional. El posadeño Molinas marcó en el empate del torito.
Por la Zona A, en Córdoba, Atlético Racing venció a Alvarado por 2-1. Pablo Chavarría (37′) y Matías Machado (87′) marcaron para el local; Ariel Castellano (58′) anotó para el marplatense.
En Mataderos, por la Zona B, Nueva Chicago y Chacarita Juniors igualaron 1-1. Lo ganaba el torito con tanto de Iván Molinas (51′); pero Gonzalo Soto en contra (63′) convirtió la paridad del funebrero.
Zona A | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Gimnasia y Tiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | San Martín de Tmán. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
3 | San Miguel | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | Racing de Cba. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
5 | Deportivo Maipú | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | Atlanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
7 | Patronato | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
8 | Los Andes | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
9 | Tristán Suárez | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
10 | Arsenal | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | Colegiales | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 | All Boys | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Alvarado | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
14 | Ferro Carril Oeste | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
15 | Quilmes | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
16 | Atlético Güemes | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
17 | Deportivo Madryn | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
18 | Almagro | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Zona B | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Estudiantes de BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | Colón | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Gimnasia de Mza. | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | Chaco For Ever | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
5 | Defensores de Belgrano | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
6 | Chacarita Juniors | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
7 | Gimnasia de Jujuy | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
8 | Deportivo Morón | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | Agropecuario | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
10 | Temperley | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
11 | San Telmo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
12 | Defensores Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
13 | Central Norte | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
14 | Estudiantes de RC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
15 | Almirante Brown | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
16 | Nueva Chicago | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
17 | Talleres de RdE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
18 | Mitre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Foto: Prensa de Racing de Córdoba.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.