24/04/2025

Triunfos de Gimnasia, Central Norte y Estudiantes de Río Cuarto

0
Gimnasia venció a Chaco For Ever por 2-0

Este domingo continuó jugándose la 9° fecha, por ambas zonas, del Campeonato 2025 en la Primera Nacional.

– Zona A –
En el Tres de Febrero, Almagro y Colegiales igualaron sin goles.

En La Ciudadela, San Martín y Deportivo Madryn empataron 0-0.

– Zona B –
En el 23 de Agosto, Gimnasia y Mitre de Santiago del Estero igualaron 0-0.

En el Víctor Antonio Legrotaglie, Gimnasia venció a Chaco For Ever por 2-0. Los goles dellobo mendocino fueron de Brian Ferreyra (10′) y Facundo Lencioni (47’+).

En el Padre Martearena, Central Norte derrotó a Almirante Brown por 2-1. Agustín Bianciotti (31′) y Emmanuel Giménez (55′) marcaron para el cuervo; Matías Belloso (39′) anotó para la fragata.

En el Ciudad de Río Cuarto – Antonio Candini, Estudiantes superó a Deportivo Morón por 1-0, con tanto de Martín Garnerone (86′).

Zona A Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Atlanta 9 4 5 0 8 3 5 17
2 San Martín de Tmán. 8 3 5 0 5 2 3 14
3 Racing de Cba. 8 4 2 2 10 9 1 14
4 Los Andes 9 3 4 2 10 8 2 13
5 Tristán Suárez 9 3 4 2 8 7 1 13
6 Gimnasia y Tiro 9 3 4 2 6 5 1 13
7 Ferro Carril Oeste 8 3 3 2 5 3 2 12
8 Deportivo Maipú 8 3 3 2 9 8 1 12
9 San Miguel 9 3 3 3 8 7 1 12
10 Deportivo Madryn 9 3 3 3 6 5 1 12
11 Quilmes 8 3 3 2 8 8 0 12
12 Almagro 9 2 4 3 7 9 -2 10
13 All Boys 8 2 3 3 7 6 1 9
14 Alvarado 9 1 6 2 7 8 -1 9
15 Patronato 8 1 4 3 6 9 -3 7
16 Arsenal 8 0 6 2 6 10 -4 6
17 Colegiales 9 0 5 4 1 5 -4 5
18 Atlético Güemes 9 0 5 4 4 9 -5 5

Zona B Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Gimnasia de Mza. 9 5 4 0 11 3 8 19
2 Estudiantes de RC 9 5 3 1 12 6 6 18
3 Gimnasia de Jujuy 9 4 4 1 8 2 6 16
4 Chacarita Juniors 9 4 3 2 10 6 4 15
5 Defensores de Belgrano 9 3 5 1 8 4 4 14
6 Estudiantes de BA 9 4 2 3 11 9 2 14
7 Colón 8 4 2 2 8 6 2 14
8 Chaco For Ever 9 4 1 4 8 7 1 13
9 Temperley 9 4 1 4 8 8 0 13
10 San Telmo 9 3 3 3 7 10 -3 12
11 Mitre 9 3 2 4 5 6 -1 11
12 Central Norte 9 3 2 4 7 10 -3 11
13 Agropecuario 8 3 1 4 8 8 0 10
14 Deportivo Morón 9 2 4 3 6 6 0 10
15 Nueva Chicago 8 2 2 4 7 9 -2 8
16 Almirante Brown 8 1 3 4 7 12 -5 6
17 Defensores Unidos 9 1 3 5 4 15 -11 6
18 Talleres de RdE 9 1 1 7 2 10 -8 4

Foto: Prensa de Gimnasia de Mendoza.


Descubre más desde MetaGoles

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja un comentario