Triunfos de Racing, Deportivo Madryn, Gimnasia y Tiro, Gimnasia de Jujuy y Mitre

Este domingo se completó la 6° fecha del Campeonato 2025 en la Primera Nacional.
– Zona A –
En el Abel Sastre, Deportivo Madryn venció a Ferro Carril Oeste por 1-0, con gol de Nazareno Solís (69′).
En el Libertarios Unidos, Colegiales cayó ante Atlético Racing por la mínima diferencia. Julián Vignolo (54′) marcó el tanto de la academia cordobesa.
En el José María Minella, Alvarado y Almagro igualaron 1-1. Lo ganaba el tricolor con tanto de Facundo Quiroga (2′); pero el local lo empató con gol de Derlis Ortíz (73′)
En el Gigante del Norte, Gimnasia y Tiro derrotó a Atlético Güemes por 1-0. Gabriel Díaz (5′) anotó para el triunfo albo.
En el Omar Higinio Sperdutti, Deportivo Maipú y Patronato empataron 1-1. Ganaba el local con tanto de Luciano Paredes (29′); pero Julián Marcioni (37′) puso la paridad para el patrón entrerriano.
– Zona B –
En el Mario Losinno, Defensores Unidos perdió ante Gimnasia por 3-0. Los goles del lobo jujeño fueron de Jeremías Perales (3′), Francisco Maidana (51′) y Cristian Menéndez (88′).
En el Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, Estudiantes y Defensores de Belgrano igualaron 1-1. Gonzalo Maffini (3′) abrió el marcador para el león; Enzo González (90’+) convirtió el agónico empate para el dragón.
En el Doctores José y Antonio Castiglione, Mitre superó a Almirante Brown por 1-0, con gol de Marcos Machado (37′).
Zona A | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Racing de Cba. | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
2 | Tristán Suárez | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | Gimnasia y Tiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
4 | San Martín de Tmán. | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 |
5 | Deportivo Maipú | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
6 | All Boys | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
7 | Atlanta | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
8 | Quilmes | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
9 | San Miguel | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
10 | Los Andes | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
11 | Ferro Carril Oeste | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 |
12 | Deportivo Madryn | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
13 | Patronato | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
14 | Almagro | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
15 | Alvarado | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
16 | Arsenal | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
17 | Colegiales | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
18 | Atlético Güemes | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Zona B | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Estudiantes de BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
2 | Colón | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
3 | Gimnasia de Mza. | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 |
4 | Defensores de Belgrano | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
5 | Gimnasia de Jujuy | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
6 | Chaco For Ever | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 |
7 | Estudiantes de RC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
8 | Chacarita Juniors | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
9 | San Telmo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
10 | Central Norte | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
11 | Temperley | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
12 | Agropecuario | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
13 | Deportivo Morón | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
14 | Mitre | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 6 |
15 | Nueva Chicago | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
16 | Almirante Brown | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
17 | Defensores Unidos | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
18 | Talleres de RdE | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Foto: Prensa de Racing de Córdoba.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.