Triunfos de Tokio y Villa Urquiza

En la noche de martes se disputaron otros dos partidos que marcaron la continuidad del Torneo Apertura 2025 en Mayores Masculinos por la Asociación Posadeña de Básquetbol.
En el Jorge Yamaguchi, Tokio venció a Brown por 79-67.
En el Finito Gehrmann, Villa Urquiza derrotó a Capri por 65-60.
… | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1° | Villa Urquiza | 3 | 2 | 0 | 1 | 183 | 174 | 9 | 5 |
2° | Brown | 3 | 1 | 0 | 2 | 240 | 198 | 42 | 4 |
3° | Club Tokio | 2 | 2 | 0 | 0 | 160 | 128 | 32 | 4 |
4° | Mitre Basketball | 2 | 2 | 0 | 0 | 130 | 125 | 5 | 4 |
5° | Luz y Fuerza | 2 | 1 | 0 | 1 | 162 | 131 | 31 | 3 |
6° | Capri | 2 | 0 | 0 | 2 | 137 | 144 | -7 | 2 |
7° | Itapúa Basket | 2 | 0 | 0 | 2 | 99 | 211 | -112 | 2 |
Imagen ilustrativa generada con Inteligencia Artificial.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.