Victorias de Boca, Newell’s, Gimnasia y Huracán

Este domingo continuó jugándose la 9 ° fecha en el Torneo Apertura 2025 de la Primera División del Fútbol Femenino.
En Casa Amarilla, Boca Juniors venció a Vélez Sarsfield por la mínima diferencia. El gol del triunfo para las xeneizes fue de Andrea Ojeda.
En Rosario, Newell’s Old Boys derrotó a River Plate por 1-0. Daiana Falfán marcó el gol de la victoria para la lepra.
En La Plata, Gimnasia superó a Platense por 2-0, con los tantos de Lali Esquivel y Sharon Sarasúa.
En La Quemita, Huracán se impuso ante Independiente por 3-1. Ayelen Lagos, Patricia Leguizamón y Genyerlis Arias anotaron para el globo; Virginia Coronel convirtió para el rojo.
… | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Belgrano | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 20 |
2 | Newell’s Old Boys | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 19 |
3 | Gimnasia | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 18 |
4 | Boca Juniors | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 16 |
5 | Atlético Televisión | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 4 | 8 | 15 |
6 | San Lorenzo | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 |
7 | Huracán | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 |
8 | San Luis FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 13 |
9 | Racing Club | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
10 | River Plate | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 |
11 | Banfield | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 |
12 | Ferro Carril Oeste | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
13 | Independiente | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 8 |
14 | Platense | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 7 |
15 | Vélez Sarsfield | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
16 | Talleres | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
17 | Rosario Central | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Foto: Prensa de Newell’s Old Boys.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.