Victorias de OTC y Tirica

Este domingo se disputaron otros dos partidos en la continuidad de la Fase Regular en el Torneo Apertura Femenino 2025 por la Liga Provincial de Básquetbol.
En Oberá, OTC superó a Cataratas BB por 97-28. Milagros Fernández fue la figura y goleadora del juego, convirtiendo 24 puntos en las celestes.
En Eldorado, Tirica derrotó a Deportivo Timbó por 55-41. Paola Reyes fue la máxima anotadora del encuentro con 16 puntos para las locales.
Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | |
1° | Mitre Basketball | 8 | 7 | 1 | 554 | 349 | +208 | 15 |
2° | Tokio | 7 | 7 | 0 | 545 | 289 | +256 | 14 |
3° | Tirica | 8 | 5 | 3 | 471 | 401 | +70 | 13 |
4° | OTC | 8 | 4 | 4 | 530 | 460 | +70 | 12 |
5° | Capri | 9 | 3 | 6 | 431 | 544 | +113 | 12 |
6° | Nazareno | 7 | 4 | 3 | 405 | 377 | +28 | 11 |
7° | Luz y Fuerza | 6 | 4 | 2 | 399 | 361 | +38 | 10 |
8° | Timbó | 8 | 2 | 6 | 338 | 496 | -158 | 10 |
9° | Cataratas BB | 8 | 0 | 8 | 279 | 600 | -321 | 8 |
10° | El Coatí | 5 | 2 | 3 | 208 | 275 | -67 | 7 |
11° | La Liga Iguazú | 4 | 1 | 3 | 214 | 225 | -11 | 5 |
Foto: Prensa de Tirica.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.