Villa Urquiza también es líder

En la noche de miércoles, Villa Urquiza venció a Itapúa Basket por 65-57, en otro de los partidos correspondientes a la Fase Regular del Torneo Mayores masculino 2025.
El equipo debutante alcanzó su tercera victoria (una derrota) y es líder de la competencia junto a Mitre Basketball, que tiene los mismos puntos.
Por su parte, el tenista de la avenida Corrientes sigue sin poder ganar en la competencia de la Asociación Posadeña de Básquetbol.
Torneo Mayores Masculino 2025
… | Equipo | PJ | PG | PP | PaF | PeC | DP | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() | Mitre Basketball | 6 | 6 | 0 | 497 | 366 | 131 | 12 | |
2° | ![]() | Club Tokio | 5 | 4 | 1 | 466 | 349 | 117 | 9 | |
3° | ![]() | Villa Urquiza | 5 | 3 | 2 | 317 | 331 | -14 | 8 | |
4° | ![]() | Brown | 5 | 2 | 3 | 401 | 376 | 25 | 7 | |
5° | ![]() | Luz y Fuerza | 5 | 2 | 3 | 387 | 370 | 17 | 7 | |
6° | ![]() | Capri | 5 | 1 | 2 | 366 | 390 | -24 | 6 | |
7° | ![]() | Itapúa Basket | 5 | 0 | 5 | 227 | 479 | -252 | 5 |
Foto: Prensa de la Asociación Posadeña de Básquetbol.
Descubre más desde MetaGoles
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.